單導(dǎo)發(fā)熱電纜
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,一絲不茍,全面檢測(cè)!
- 合理的價(jià)格:有效的內(nèi)部成本控制,減少開(kāi)支,為客戶服務(wù)!
- 快速交貨:完善的生產(chǎn)線,充足的庫(kù)存,縮短交貨時(shí)間!
- 電話:18949533508
- 傳真:0553-7477757
- 郵箱:624287158@qq.com
產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TXLP/1 220V單導(dǎo)發(fā)熱電纜主要應(yīng)用于地板采暖、土壤加熱、融雪等。 TXLP/1 220V 單導(dǎo)發(fā)熱電纜組件采用隱式接頭,冷熱接頭部位均有“ SPLICE ”標(biāo)識(shí)。
二、結(jié)構(gòu)性能
1、 結(jié)構(gòu)
外護(hù)套:橙色聚氯乙烯( PVC );
接地線:鍍錫銅絲;
屏蔽層:鋁箔+銅絲;
內(nèi)導(dǎo)體:合金電阻絲;
內(nèi)絕緣:交聯(lián)聚乙烯( XLPE );
接頭類(lèi)型:隱式接頭。
2、尺寸
外徑:6.5mm。
3、電氣參數(shù)
供電電壓:220V ( 電壓可定制 );
線性功率:17、18.5W/m;
4、其他
冷線長(zhǎng)度:2.25m;
zui大表面工作溫度:65 °C;
zui小彎曲系數(shù):5D。
蕪湖科陽(yáng)17W/M單導(dǎo)不可裁(PVC)發(fā)熱電纜規(guī)格一覽表
專用號(hào) | 功率(W) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(M) | 每米功率(W/M) | 總電阻值(Ω) |
KJ01173100 | 3100 | 182 | 17 | 15.6 |
KJ01172800 | 2800 | 165 | 17 | 17.3 |
KJ01172600 | 2600 | 153 | 17 | 18.6 |
KJ01172400 | 2400 | 141 | 17 | 20.2 |
KJ01172200 | 2200 | 129 | 17 | 22.0 |
KJ01172000 | 2000 | 118 | 17 | 24.2 |
KJ01171750 | 1750 | 103 | 17 | 27.7 |
KJ01171600 | 1600 | 94 | 17 | 30.3 |
KJ01171400 | 1400 | 82 | 17 | 34.6 |
KJ01171250 | 1250 | 74 | 17 | 38.7 |
KJ01171000 | 1000 | 59 | 17 | 48.4 |
KJ01170850 | 850 | 50 | 17 | 56.9 |
KJ01170700 | 700 | 41 | 17 | 69.1 |
KJ01170600 | 600 | 35 | 17 | 80.7 |
KJ01170500 | 500 | 29 | 17 | 96.8 |
KJ01170400 | 400 | 24 | 17 | 121.0 |
KJ01170300 | 300 | 18 | 17 | 161.3 |
注:蕪湖科陽(yáng)發(fā)熱電纜設(shè)計(jì)電壓220V,標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度為發(fā)熱區(qū)尺寸,導(dǎo)線尺寸為2.25M。
蕪湖科陽(yáng)18.5W/M單導(dǎo)不可裁(PVC)發(fā)熱電纜規(guī)格一覽表 | |||||
專用號(hào) | 功率(W) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(M) | 每米功率(W/M) | 總電阻值(Ω) | |
KJ01183150 | 3150 | 170 | 18.5 | 15.4 | |
KJ01183000 | 3000 | 162 | 18.5 | 16.1 | |
KJ01182800 | 2800 | 151 | 18.5 | 17.3 | |
KJ01182600 | 2600 | 141 | 18.5 | 18.6 | |
KJ01182400 | 2400 | 130 | 18.5 | 20.2 | |
KJ01182200 | 2200 | 119 | 18.5 | 22.0 | |
KJ01182000 | 2000 | 108 | 18.5 | 24.2 | |
KJ01181760 | 1760 | 95 | 18.5 | 27.5 | |
KJ01181600 | 1600 | 86 | 18.5 | 30.3 | |
KJ01181400 | 1400 | 76 | 18.5 | 34.6 | |
KJ01181200 | 1200 | 65 | 18.5 | 40.3 | |
KJ01181000 | 1000 | 54 | 18.5 | 48.4 | |
KJ01180850 | 850 | 46 | 18.5 | 56.9 | |
KJ01180700 | 700 | 38 | 18.5 | 69.1 | |
KJ01180600 | 600 | 32 | 18.5 | 80.7 | |
KJ01180500 | 500 | 27 | 18.5 | 96.8 | |
KJ01180400 | 400 | 22 | 18.5 | 121.0 | |
KJ01180300 | 300 | 16 | 18.5 | 161.3 | |
注:蕪湖科陽(yáng)發(fā)熱電纜設(shè)計(jì)電壓220V,標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度為發(fā)熱區(qū)尺寸,導(dǎo)線尺寸為2.25M。 |
電伴熱產(chǎn)品的選型、設(shè)計(jì)和具體要求請(qǐng)來(lái)電咨詢。蕪湖科陽(yáng)二十年老廠,實(shí)力雄厚、品質(zhì)優(yōu)良、資質(zhì)齊全、業(yè)績(jī)眾多、歡迎合作!
科陽(yáng)簡(jiǎn)介 科陽(yáng)實(shí)景 伴熱產(chǎn)品 資質(zhì)榮譽(yù) 案例業(yè)績(jī)